• 02-07-2025
  • USD 39,80970
  • EUR 47,05580
  • GBP 54,75490
  • ALTIN 4279,54000
  • BİST 10.257,00
  • BTC 107.727,85

Çaycuma Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:14 05:15 13:01 17:01 20:36 22:28
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:15 05:16 13:01 17:01 20:36 22:27
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:16 05:17 13:01 17:01 20:36 22:27
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:17 05:17 13:01 17:02 20:36 22:26
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:18 05:18 13:01 17:02 20:35 22:26
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:19 05:18 13:02 17:02 20:35 22:25
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:20 05:19 13:02 17:02 20:35 22:24
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:21 05:20 13:02 17:02 20:34 22:24
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:22 05:20 13:02 17:02 20:34 22:23
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:24 05:21 13:02 17:02 20:33 22:22
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:25 05:22 13:02 17:02 20:33 22:21
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:26 05:23 13:03 17:02 20:32 22:20
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:27 05:23 13:03 17:02 20:32 22:19
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:29 05:24 13:03 17:02 20:31 22:18
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:30 05:25 13:03 17:02 20:31 22:17
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:31 05:26 13:03 17:01 20:30 22:16
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:33 05:27 13:03 17:01 20:29 22:15
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:34 05:28 13:03 17:01 20:29 22:13
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:36 05:28 13:03 17:01 20:28 22:12
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:37 05:29 13:03 17:01 20:27 22:11
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:39 05:30 13:03 17:01 20:26 22:10
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:40 05:31 13:03 17:01 20:25 22:08
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:42 05:32 13:03 17:00 20:25 22:07
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:43 05:33 13:03 17:00 20:24 22:05
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:45 05:34 13:03 17:00 20:23 22:04
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:46 05:35 13:03 17:00 20:22 22:03
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:48 05:36 13:03 16:59 20:21 22:01
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:49 05:37 13:03 16:59 20:20 22:00
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:51 05:38 13:03 16:59 20:19 21:58
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:52 05:39 13:03 16:58 20:18 21:56
Üst