• 11-07-2025
  • USD 40,17080
  • EUR 47,08920
  • GBP 54,62090
  • ALTIN 4295,41000
  • BİST 10.331,00
  • BTC 115.926,54

Sarız Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:26 05:12 12:45 16:38 20:07 21:46
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:27 05:13 12:45 16:38 20:06 21:45
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:28 05:14 12:45 16:38 20:06 21:44
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:29 05:14 12:45 16:38 20:05 21:43
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:30 05:15 12:45 16:38 20:05 21:43
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:31 05:16 12:45 16:38 20:04 21:42
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:32 05:17 12:45 16:38 20:04 21:41
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:33 05:17 12:45 16:38 20:03 21:40
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:35 05:18 12:45 16:38 20:03 21:39
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:36 05:19 12:45 16:38 20:02 21:38
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:37 05:20 12:45 16:38 20:01 21:37
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:38 05:21 12:46 16:38 20:01 21:36
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:39 05:21 12:46 16:38 20:00 21:34
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:41 05:22 12:46 16:38 19:59 21:33
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:42 05:23 12:46 16:37 19:58 21:32
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:43 05:24 12:46 16:37 19:57 21:31
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:45 05:25 12:46 16:37 19:57 21:30
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:46 05:25 12:46 16:37 19:56 21:28
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:47 05:26 12:46 16:37 19:55 21:27
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:49 05:27 12:46 16:36 19:54 21:26
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:50 05:28 12:45 16:36 19:53 21:24
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:51 05:29 12:45 16:36 19:52 21:23
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:52 05:30 12:45 16:36 19:51 21:21
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:54 05:31 12:45 16:35 19:50 21:20
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 03:55 05:32 12:45 16:35 19:49 21:19
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 03:56 05:32 12:45 16:34 19:48 21:17
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 03:58 05:33 12:45 16:34 19:47 21:16
7 Ağu Per 13 Safer 1447 03:59 05:34 12:45 16:34 19:46 21:14
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:00 05:35 12:45 16:33 19:44 21:13
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:02 05:36 12:45 16:33 19:43 21:11
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:03 05:37 12:44 16:32 19:42 21:09
Üst